Hiệu suất | Đơn vị | giá trị | |
1 | Độ bền uốn (bình thường) | MPa | ≥210 |
2 | Độ bền uốn dọc (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Cường độ nén | MPa | ≥320 |
4 | Sức căng | MPa | ≥270 |
5 | Điện áp xoay chiều | V/thập niên 60 | 6000 |
Hiệu suất | Đơn vị | giá trị | |
1 | Lực bẻ cong | MPa | ≥400 |
2 | Độ bền kéo(dọc) | MPa | ≥300 |
3 | Độ bền điện lớp dọc (dầu 90 ℃) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Hiệu suất | đơn vị | giá trị | |
1 | Lực bẻ cong | MPa | ≥400 |
2 | Độ bền nén ép dọc | MPa | ≥300 |
3 | Sốc nhiệt 320℃/1h | __ | Không tách lớp, bong bóng, chảy nhựa |
4 | CTI |
| ≥50 |