Phim PET
● Điểm nổi bật
| Cấp | DH/PCT (Giờ) | Màu sắc | Độ dày | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Trắng đục | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Trong suốt | 250~280μm | VTM-2 |
● Điểm chuẩn
| Cấp | DH/PCT (Giờ) | Màu sắc | Độ dày | UL |
| DS10 | 3000/72 | Màu trắng sữa | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Điểm nổi bật
| Cấp | Đặc trưng | Màu sắc | Độ dày | UL | Xếp hạng nhiệt | Ứng dụng |
| DX10 (A) | Giá trị chiết xuất xylen thấp hơn, khả năng chống freon và chống lão hóa tuyệt vời | màu trắng sữa | 75~350um | V-2 | Lớp B-130℃ | Động cơ máy nén cho máy điều hòa không khí, tủ lạnh và động cơ điện chuyên dụng |
| DN10 | Chống lão hóa | màu trắng sữa | 50~250μm | VTM-2 | Lớp B-130℃ | Động cơ máy nén tủ lạnh, thanh cái |
● Điểm chuẩn
| Cấp | Màu sắc | Độ dày | UL | Ứng dụng |
| 6023 | Màu trắng sữa | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Cách điện và trang trí xây dựng vật liệu có yêu cầu chống cháy |
| 6021 | Màu trắng sữa | 50-350um | - | Cách điện, que thử sinh hóa |
| 6025 | Trong suốt | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Yêu cầu chống cháy nghiêm ngặt |
● Ưu điểm của sản phẩm
| Loại | Thanh cái nhiều lớp | Hệ thống mạch truyền thống |
| Độ tự cảm | Thấp | Cao |
| Không gian lắp đặt | Bé nhỏ | Lớn |
| Tổng chi phí | Thấp | Cao |
| Trở kháng và sụt áp | Thấp | Cao |
| Cáp | Dễ làm mát hơn, nhiệt độ tăng ít hơn | Khó làm mát, nhiệt độ tăng cao hơn |
| Số lượng thành phần | Ít hơn | Hơn |
| Độ tin cậy của hệ thống | Cao | Thấp hơn |
● Tính năng sản phẩm
| Dự án sản phẩm | Đơn vị | DFX11SH01 |
| Độ dày | μm | 175 |
| Điện áp đánh thủng | kV | 15,7 |
| Độ truyền dẫn(400-700nm) | % | 3.4 |
| Giá trị CTI | V | 500 |