Ứng dụng | Cấp | Kiểm tra độ vàng | Bay hơi chất nội dung(%) | Hiđrôxyl nội dung(%) | Nhóm Acetal Nội dung (%) | Sương mù | Độ truyền ánh sáng | Chỉ số nóng chảy @120℃ (g/10 phút) | Axit tự do Nội dung (%) | Độ nhớt (dung dịch PVB 10,0%) mPa.s | Mật độ khối (g/100mL) |
Lớp xen kẽ PVB | DVB201 | Không có màu vàng thị giác | ≦ 1,5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0,40 | ≥87,0 | 0,90 -1,70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14,0 |
DVB202 | Không có màu vàng thị giác | ≦ 1,5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0,40 | ≥87,0 | 1,30 -2,10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14,0 | |
Gốm điện tử, lớp phủ, mực | Cấp | Bay hơi chất nội dung(%) | Butyl anđehit hàm lượng (% trọng lượng) | Hiđrôxyl hàm lượng (% trọng lượng) | Axit tự do Nội dung (%) | Độ nhớt 23℃(mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 10~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 30~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71,0 ~74,0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0,50 | 10~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 50~80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 100~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71,0 ~74,0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0,50 | 140~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 40~90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71,0 ~74,0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0,50 | 60~ 120* |
*trong 5%dung dịch etanol, những người khác chiếm 10%dung dịch etanol