Ứng dụng | Cấp | Kiểm tra độ vàng | Bay hơi chất nội dung(%) | Hydroxyl nội dung(%) | Nhóm acet Nội dung (%) | Sương mù | Truyền ánh sáng | Chỉ số tan chảy @120oC (g/10 phút) | Axit tự do Nội dung (%) | Độ nhớt (dung dịch PVB 10,0%) mPa.s | Mật độ lớn (g/100mL) |
Lớp xen kẽ PVB | DVB201 | Không có độ vàng thị giác | ≦ 1,5 | 17.0~20.0 | 75-80 | .40,40 | ≥87,0 | 0,90 -1,70 | .0100 | 1000~1400 | ≥ 14,0 |
DVB202 | Không có độ vàng thị giác | ≦ 1,5 | 17.0~20.0 | 75-80 | .40,40 | ≥87,0 | 1,30 -2,10 | .0100 | 900~1300 | ≥ 14,0 | |
Gốm điện tử, sơn phủ, mực in | Cấp | Bay hơi chất nội dung(%) | Butyl andehit nội dung(wt%) | Hydroxyl nội dung(wt%) | Axit tự do Nội dung (%) | Độ nhớt 23oC (mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦0,50 | 10~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦0,50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71,0 ~ 74,0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦0,50 | 10~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦0,50 | 50~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦0,50 | 100~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71,0 ~ 74,0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦0,50 | 140~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦0,50 | 40~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71,0 ~ 74,0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦0,50 | 60~ 120* |
*trong 5%dung dịch etanol, những người khác nằm trong 10%dung dịch etanol