Ứng dụng | Cấp | Bài kiểm tra Yellowness | Bay hơi chất nội dung(%) | Hydroxyl nội dung(%) | Nhóm acetal Nội dung (%) | Sương mù | Truyền ánh sáng | Chỉ số tan chảy @120 (g/10 phút) | Axit tự do Nội dung (%) | Độ nhớt (dung dịch PVB 10,0%) MPA.S | Mật độ số lượng lớn (g/100ml) |
PVB Internayer | DVB201 | Không có tiếng hét trực quan | ≦ 1,5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | 0.40 | ≥87.0 | 0,90 -1,70 | ≤0,0100 | 1000 ~ 1400 | 14.0 |
DVB202 | Không có tiếng hét trực quan | ≦ 1,5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | 0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0,0100 | 900 ~ 1300 | 14.0 | |
Gốm điện tử, lớp phủ, mực | Cấp | Bay hơi chất nội dung(%) | Butyl Aldehyd Nội dung (WT%) | Hydroxyl Nội dung (WT%) | Axit tự do Nội dung (%) | Độ nhớt 23 (mpa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0,50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0,50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | 0,50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0,50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0,50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | 0,50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | 0,50 | 40 ~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | 0,50 | 60 ~ 120* |
*trong 5%Giải pháp ethanol, những người khác ở trong 10%Giải pháp ethanol